中文版 | English    
           
首页 >发电机组 > GF3系列 > 技术参数

型号 额定功率
(kw/kva)
柴油机     发电机  
外型尺寸 (mm) 重量 (kg)
动力型号 缸数 燃油消耗率 (l/h) 电流 (a) 频率 (hz) 励磁方式
GF3-10 10 /12.5 295AD 2 258 18.1 50 谐波励磁或无刷励磁 1500x700x900 800
GF3-12 12 /15 295AD 2 258 21.7 1700x800x1000 850
GF3-15 15 /18.7 395AD 3 254 27.1 2000x900x1040 980
GF3-20 20 /25 495AD 4 265 36.1 2350x950x1165 1480
GF3-24 24 /30 495AD 4 233 43.3 2350x950x1165 1580
GF3-30 30 /37.5 495AZD 4 233.7 54.1 2520x950x1190 1950
GF3-50 50 /62.5 4135D 4 238 90.2 2860x1330x1560 2500
GF3-75 75 /93.7 6135D 6 238 135.3 3360x1330x1600 3000
GF3-90 90 /112.5 6135AD 6 238 162.4 无刷励磁 3360x1330x1600 3180
GF3-120 120 /150 6135AZD 6 238 216.5 3800x1400x1850 3900
GF3-150 150 /187.5 12V135D 12 238 270.6 3860x1400x1850 4900
GF3-200 200 /250 12V135AD 12 238 360.5 4100x1800x2000 5200
GF3-250 250 /312 12V135AZD 12 238 451.1 4100x1800x2000 5830

注: 可根据客户要求选用上柴,潍坊,康明斯,斯太尔等国内外柴油机。


福安市海福诺尔电机有限公司
福安市海福泵业有限公司

地址:福建省福安市罗江大留工业园区             
电话:0086-593- 6530345 | 6530346           E-mail:seapump@china.com | nova8@china.com
传真:0086-593- 6333881                  Http://www.nova-motor.com | www.sea-pumps.com