中文版 | English    
           
首页 > 工业/农业泵 >SLG 汽油动力水泵
 
 
 





 
SLG 汽油动力水泵
 
 


技术参数
型号 SLG50 SLG80 SLG100 SLG40H SLG50H
普通型 高压型
进水口径(mm) 50(2in) 80(3in) 100(4in) 40(1.5in) 50(2in)
出水口径(mm) 50(2in) 80(3in) 100(4in) 40(1.5in) 50(2in)
最大流量(m3/h) 36 60 96 24 30
最高扬程(m) 26 28 16 50 50
自吸时间(s/4m) 70 120 180 30 40
最大吸程(m) 8 8 8 8 8
动力 型号 GE168-1 GE168-2 GE173 GE168F-2 GE168F-2
类型 风冷 四冲程 ohv倾斜25°卧式曲轴
额定功率(hp)/转速(rpm) 5.5/3600 6.5/3600 8/3600 6.5/3600 6.5/3600
排量(cc) 163 196 242 196 196
整机 油箱容量(l) 3.6 3.6 6 3.6 3.6
净重(kg) 24 27 44 27.5 27.5
外形尺寸(长×宽×高) 470×385×400 510×385×440 620×450×550 510×385×440 510×385×440
 



 
 
福安市海福诺尔电机有限公司
福安市海福泵业有限公司

地址:福建省福安市罗江大留工业园区             
电话:0086-593- 6530345 | 6530346           E-mail:seapump@china.com | nova8@china.com
传真:0086-593- 6333881                  Http://www.nova-motor.com | www.sea-pumps.com