中文版 | English    
           
首页 > 特种电动机 > MY系列电动机
 
 
 





 
MY系列单相电容运转异步铝壳电动机
 
 
  MY铝壳三相异步电机,整体结构采用最新设计,挑选优质材料制成,符合iec标准。此电机性能出色,操作安全可靠,外形优美,维护方便。并且噪音小,震动轻微,整体轻巧,结构精简。此类电机适用于家用电器,水泵,风扇及记录仪器等。



工作环境:

环境温度: -15oc~40oc
海拔: 不超过1000米
电压: ±5%


ms-a


规格及外形尺寸
ms-a


技术参数
型号 功率 电流
(a)
功率
因数
效率(%) 转速
(r/min)
堵转转矩 堵转电流 最大转矩
kw hp
MY561-2 0.09 0.12 0.77 0.92 58 2730 0.55 4.5 1.7
MY562-2 0.12 0.16 0.96 0.92 62 2730 0.55 4.5 1.7
MY631-2 0.18 0.24 1.35 0.92 66 2740 0.5 4.5 1.7
MY632-2 0.25 0.33 1.84 0.92 67 2740 0.5 4.5 1.7
MY711-2 0.37 0.5 2.65 0.92 69 2750 0.45 4.5 1.7
MY712-2 0.55 0.75 3.83 0.92 71 2760 0.45 4.5 1.7
MY801-2 0.75 1 5.08 0.92 73 2780 0.4 4.5 1.7
MY802-2 1.1 1.5 7.02 0.95 75 2790 0.4 4.5 1.7
MY90s-2 1.5 2 9.44 0.95 76 2800 0.35 5 1.7
MY90l-2 2.2 3 13.7 0.95 77 2800 0.35 5 1.7
MY561-4 0.06 0.08 0.57 0.9 53 1330 0.55 4.5 1.7
MY562-4 0.09 0.12 0.81 0.9 56 1340 0.55 4.5 1.7
MY631-4 0.12 0.16 1.01 0.9 60 1350 0.5 4.5 1.7
MY632-4 0.18 0.24 1.47 0.9 62 1360 0.5 4.5 1.7
MY711-4 0.25 0.33 1.93 0.92 64 1370 0.45 4.5 1.7
MY712-4 0.37 0.5 2.77 0.92 66 1370 0.45 4.5 1.7
MY801-4 0.55 0.75 4 0.92 68 1380 0.4 4.5 1.7
MY802-4 0.75 1 5.29 0.92 70 1380 0.4 4.5 1.7
MY90s-4 1.1 1.5 7.21 0.95 73 1390 0.35 5 1.7
MY90l-4 1.5 2 9.57 0.95 75 1400 0.35 5 1.7

 



 
 
福安市海福诺尔电机有限公司
福安市海福泵业有限公司

地址:福建省福安市罗江大留工业园区             
电话:0086-593- 6530345 | 6530346           E-mail:seapump@china.com | nova8@china.com
传真:0086-593- 6333881                  Http://www.nova-motor.com | www.sea-pumps.com