|
首页 > 发电机组 > GF2系列 > 技术参数 |
型号 | 额定功率 (kw/kva) |
动力 | 发电机 |
外型尺寸 (mm) |
重量 (kg) |
|||||
动力型号 | 缸数 | 缸径/行程 (mm) | 燃油消耗率 (l/h) | 电流 (a) |
频率 (hz) |
励磁方式 | ||||
GF2-30 | 30 /37.5 |
4BTA3.9-G | 4 | 102/120 | 8.6 | 54 | 50 | 谐波励磁或无刷励磁 | 1800x640x1300 | 800 |
GF2-40 | 40/50 |
4BTA3.9-G | 4 | 102/120 | 11 | 72 | 1800x640x1300 | 850 | ||
GF2-50 | 50 /62.5 | 4BTA3.9-G | 4 | 102/120 | 11 | 72 | 1800x640x1300 | 850 | ||
GF2-60 | 60 /75 | 4BTA3.9-G | 4 | 102/120 | 11 | 90.2 | 1800x640x1300 | 850 | ||
GF2-80 | 80 /100 | 6BT5.9-G | 6 | 102/120 | 24 | 135 | 2200x800x1300 | 1200 | ||
GF2-100 | 100 /125 | 6BTAA5.9-G | 6 | 102/120 | 28 | 180 | 无刷励磁 | 2200x800x1300 | 1300 | |
GF2-120 | 120 /150 | 6CT8.3-G | 6 | 114/135 | 36 | 216 | 2600x800x1300 | 1600 | ||
GF2-150 | 150 /187.5 | 6CTA8.3-G | 6 | 114/135 | 36 | 270 | 2600x800x1300 | 1800 | ||
GF2-180 | 180 /225 | NT855-G | 6 | 140/152 | 62 | 324 | 3200x1050x1500 | 3000 | ||
GF2-200 | 200 /250 |
NTA855-G1 | 6 | 140/152 | 62 | 360 | 3200x1050x1500 | 3200 | ||
GF2-250 | 250 /312 | NTA855-G2 | 6 | 140/152 | 70 | 450 | 3200x1050x1500 | 3200 | ||
GF2-280 | 280 /350 | NTA855-G4 | 6 | 140/152 | 76 | 504 | 3200x1050x1500 | 3300 | ||
GF2-300 | 300 /375 | NTA855-G7 | 6 | 140/152 | 85.5 | 540 | 3200x1050x1500 | 3300 | ||
GF2-360 | 360 /450 | KTA19-G3 | 6 | 159/159 | 97 | 648 | 3400x1300x1900 | 4300 | ||
GF2-400 | 400 /500 | KTA19-G4 | 6 | 159/160 | 106 | 720 | 3400x1300x1900 | 4300 | ||
GF2-420 | 420 /525 | KTAA19-G5 | 6 | 159/161 | 113 | 756 | 3400x1300x1900 | 4900 | ||
GF2-440 | 440 /550 | KTAA19-G6 | 6 | 159/162 | 118.5 | 792 | 3400x1300x1900 | 4900 | ||
GF2-500 | 500 /625 | KTA19-G7 | 6 | 159/163 | 127.8 | 900 | 3400x1300x1900 | 4900 | ||
GF2-600 | 600 /750 | KTA38-G2 | 12 | 159/164 | 167 | 1080 | 4500x1900x2300 | 8000 | ||
GF2-800 | 800 /1000 | kta38-G5 | 12 | 159/165 | 209 | 1440 | 4500x1900x2300 | 9000 | ||
GF2-1000 | 1000 /1250 | KTAA38-G7 | 12 | 159/166 | 209 | 1800 | 5500x1900x2680 | 10200 |
注: 可根据客户要求选用道依茨,斯太尔,珀金斯,大宇等国外柴油机。 |
福安市海福诺尔电机有限公司 福安市海福泵业有限公司 地址:福建省福安市罗江大留工业园区 电话:0086-593- 6530345 | 6530346 E-mail:seapump@china.com | nova8@china.com 传真:0086-593- 6333881 Http://www.nova-motor.com | www.sea-pumps.com |